Описание |
Каталожный номер |
||||||
BBL MGIT™ Mycobacteria Growth Indicator Tubes (100 шт/уп) Среда питательная жидкая Миддлбрук с флуоресцентным компонентом в пробирках, используется для культивирования микобактерий и постановки тестов на чувствительность к противотуберкулезным препаратам в автоматических анализаторах BD ВАСТЕС™ MGIT™. | 245122 | ||||||
BD ВАСТЕС™ MGIT™ 960 - Supplement Kit (100 шт/уп) Обогащающая ростовая добавка (BD ВАСТЕС™ MGIT™ 960 / 320 Growth Supplement) и лиофилизованный препарат смеси антибиотиков (BBL™ MGIT™ PANTA™ Antibiotic Mixture) для улучшения роста микобактерий и подавления роста бактериальной флоры. | 245124 | ||||||
BD ВАСТЕС™ MGIT™ 960 - SIRE Kit (40 шт/уп) Набор реагентов для определения чувствительности микобактерий к 1-му ряду антибиотиков. SIRE = стрептомицин 1,0 мкг/мл, изониазид 0,1 мкг/мл, рифампицин 1,0 мкг/мл, этамбутоп 5,0 мкг/мл. | 245123 | ||||||
BD ВАСТЕС™ MGIT™ 960 - PZA Kit (50 шт/уп) Набор реагентов для определения чувствительности микобактерий к пиразинамиду 100 мкг/мл. Необходимо использовать совместно с питательной средой (кат. № 245115). | 245128 | ||||||
BD ВАСТЕС™ MGIT™ 960 - PZA Medium (25 шт/уп) Реагенты для определения роста и чувствительности микобактерий | 245115 | ||||||
Middlebrook OADC Enrichment (150 шт/уп) Обогащающая ростовая добавка ОАДС для среды Миддлбрук для постановки теста на чувствительность ко 2-му ряду противотуберкулезных препаратов. | 245116 |
Описание |
Каталожный номер |
||||||
BD BACTEC™ Lytic/10 Anaerobic/F Среда для культивирования анаэробов с лизирующим компонентом. Содержит сапонин для лизиса лейкоцитов и высвобождения внутриклеточных микроорганизмов, что повышает высеваемость. Оптимальный объем образца 8-10 мл. Не содержит сорбент для инактивации антимикробных препаратов. Показывает меньшее время до детекции для факультативных и анаэробных микроорганизмов в сравнении с другими средами для анаэробов. | 442265 | ||||||
BD BACTEC Plus Aerobic/F Среда для культивирования аэробов. Содержит сорбент для нейтрализации антимикробных препаратов, что повышает высеваемость в случае пациента после лечения. Оптимальный объем образца 8-10 мл. | 442192 | ||||||
BD BACTEC Plus Anaerobic/F Среда для культивирования анаэробов. Среда специально создана для культивирования анаэробов (бактерий и дрожжей). Содержит сорбент для нейтрализации антимикробных препаратов, что повышает высеваемость в случае пациента после лечения. Оптимальный объем образца 8-10 мл. | 442193 | ||||||
BD BACTEC Peds Plus Среда для культивирования аэробов (главным образом бактерий и грибов) из образцов детской крови и других случаев малого объема образца. Необходимый объем образца 1-3 мл. Содержит сорбент для нейтрализации антимикробных препаратов, что повышает высеваемость в случае пациента после лечения. | 442194 | ||||||
BD BACTEC Mycosis-IC/F Среда для культивирования грибов. Селективная среда для культивирования грибов и дрожжей, содержит противомикробные препараты для подавления бактериального роста и сапонин для лизиса лейкоцитов и высвобождения внутриклеточных микроорганизмов. Оптимальный объем образца 8-10 мл. Позволяет значительно сократить время до детекции грибов и дрожжей в сравнении с неселективными средами. Специально создана для иммуносупрессированных пациентов. | 442206 | ||||||
BD BACTEC Myco/F Lytic Среда для культивирования грибов, дрожжей, микобактерий. Неселективная среда, используется как дополнительная аэробная среда для высева микобактерий, грибов и дрожжей. Эта среда может также использоваться для культивирования стерильных жидкостей организма при подозрении на грибковые инфекции. Оптимальный объем образца 3-5 мл. Крайне актуально использование для пациентов с ВИЧ-инфекцией. | 442288 | ||||||
BD BACTEC Standard/10 Aerobic/F Culture Vials Среда для культивирования аэробов. Оптимальный объем образца 8-10 мл. | 442260 | ||||||
BD BACTEC Standard Anaerobic/F Culture Vials Среда специально создана для культивирования анаэробов (бактерий и дрожжей). Оптимальный объем образца 8-10 мл. | 442191 |
ID-панели - только для идентификациии микроорганизмов |
AST-панели - только для определения антибиотикочувствительности |
ID/AST-панели - комбинированные панели для идентификации и определения антибиотикочувствительности |
|||||
Разделение панелей по группам микроорганизмов: |
|||||||
|
|||||||
Продуманный дизайн и уникальный способ инокуляции панелей позволяет бактериальной суспензии равномерно, без потерь и без контакта с окружающей средой распределиться по лункам. Данные по каждой панели автоматически вносится в компьютерную систему анализатора благодаря наличию на панелях считываемых прибором штрих-кодов. Для определения различных родов микроорганизмов применяются углеводы, хромогенные субстраты и специфический источник углерода. Принцип постановки антибиотикочувствительности и резистентности – метод микроразведений. Оценка показателей AST проводится по показателям метаболической активности (RedOx индикация), степени мутности (результат роста и деления микроорганизмов) и кинетических параметров. Тестирование каждой панели проводится анализатором каждые 7 минут, что позволяет получить результаты исследований в минимальные сроки. |