| IgG Антигены | |||||||
| Микроорганизмы | |||||||
| Micropolyspora faeni | Gm22 | 10 | 14- 5302-01 | BT9 | |||
| Stachybotrys atra | Gm24 | 10 | 14- 5304-01 | BTB | |||
| Thermoactinomyces vulgaris | Gm23 | 10 | 14- 5303-01 | BTA | |||
| Эпидермальные и животные белки | |||||||
| Волнистый попугайчик - белки сыворотки, перья и помет | Ge90 | 10 | 14-5316 -01 | BU4 | |||
| Попугай - белки сыворотки, перья и помет | Ge92 | 10 | 14- 5317 -01 | BU5 | |||
| Голубь, белки сыворотки | Ge93 | 10 | 14- 5337 -01 | BU9 | |||
| Голубь – белки сыворотки, перья и помет | Ge91 | 10 | 14-5315 -01 | BU3 | |||
| Смеси | |||||||
| m1, Gm2, m4, Gm6 Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum (Hormodendrum) | Gmx6 | 10 | 14-5319 -01 | BU7 | |||
| Аллергены только для исследований | |||||||
| Aspergillus versicolor* | U1084 | 10 | 14-5941 -01 | CZZ | |||
| Cladosporium cla.* Cladosporium cladosporioides | U1085 | 10 | 14-5942 -01 | DER | |||
| Penicillium spp.* | U1086 | 10 | 14-5943 -01 | DES | |||
| Пыльца трав | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Люцерна | Medicago sativa | w45 | 10 | 14-4951 -01 | CCR | ||
| Ромашка | Matricaria chamomilla | w206 | 10 | 14-5020 -01 | BPZ | ||
| Амарант | Amaranthus palmeri | w82 | 10 | 14-4953 -01 | CCT | ||
| Дурнушник | Xanthium commune | w13 | 16 | 14-4251 -01 | 489 | ||
| Ширица колосистая | Amaranthus retroflexus | w14 | 16 | 14-4252 -01 | 490 | ||
| Амброзия высокая | Ambrosia elatior (A. artemisiifolia) | w1 | 16 | 14-4531 -01 | DWR | ||
| Одуванчик | Taraxacum vulgare | w8 | 16 | 14-4155 -01 | 401 | ||
| Фенхель, собачья ромашка | Eupatorium capillifolium | w46 | 10 | 14-4952 -01 | CCS | ||
| Амброзия ложная | Franseria acanthicarpa | w4 | 16 | 14-4247 -01 | 485 | ||
| Кохия веничная | Kochia scoparia | w17 | 16 | 14-4255 -01 | 493 | ||
| Амброзия трехнадрезанная | Ambrosia trifida | w3 | 16 | 14-4153 -01 | 399 | ||
| Золотарник | Solidago virgaurea | w12 | 16 | 14-4250 -01 | 488 | ||
| Марь | Chenopodium album | w10 | 16 | 14-4157 -01 | 403 | ||
| Хмель лазающий | Humulus scandens | w22 | 16 | 14-4452 -01 | BJT | ||
| Люпин | Lupinus spp. | w207 | 10 | 14-5022 -01 | C1B | ||
| Нивяник | Chrysanthemum leucanthemum | w7 | 16 | 14-4154 -01 | 400 | ||
| Полынь | Artemisia vulgaris | w6 | 16 | 14-4103 -01 | 353 | ||
| Крапива двудомная | Urtica dioica | w20 | 16 | 14-4257 -01 | 495 | ||
| Подорожник ланцетовидный | Plantago lanceolata | w9 | 16 | 14-4156 -01 | 402 | ||
| Рапс | Brassica napus | w203 | 10 | 14-5024 -01 | BPY | ||
| Бузина болотная | Iva ciliata | w16 | 16 | 14-4254 -01 | 492 | ||
| Поташник | Salsola kali (pestifer) | w11 | 16 | 14-4249 -01 | 487 | ||
| Лебеда чечевицевидная | Atriplex lentiformis | w15 | 16 | 14-4253 -01 | 491 | ||
| Щавель малый | Rumex acetosella | w18 | 16 | 14-4256 -01 | 494 | ||
| Сахарная свекла | Beta vulgaris | w210 | 10 | 14-5192 -01 | C30 | ||
| Подсолнечник | Helianthus annuus | w204 | 10 | 14-5025 -01 | BT8 | ||
| Постенница | Parietaria officinalis | w19 | 16 | 14-4186 -01 | 429 | ||
| Постенница | Parietaria judaica | w21 | 16 | 14-4104 -01 | 354 | ||
| Амброзия голометельчатая | Ambrosia psilostachya | w2 | 16 | 14-4152 -01 | 398 | ||
| Полынь горькая | Artemisia absinthium | w5 | 16 | 14-4248 -01 | 486 | ||
| Конский щавель | Rumex crispus | w23 | 10 | 14-4950 -01 | CCP | ||
| Аллергокомпоненты | |||||||
| nAmb a 1 Амброзия полыннолистная | Ambrosia elatior | w230 | 10 | 14-4969 -01 | CF8 | ||
| nArt v 1 Полынь обыкновенная | Artemisia vulgaris | w231 | 10 | 14-4970 -01 | CF9 | ||
| nArt v 3 LTP Полынь обыкновенная | Artemisia vulgaris | w233 | 10 | 14-4983 -01 | CJ2 | ||
| rPar j 2 LTP Постенница | Parietaria judaica | w211 | 10 | 14-5311-01 | C2M | ||
| nSal k 1 Солянка (поташник) | Salsolakali | w232 | 10 | 14-4978 -01 | CFE | ||
| rPla I 1 Подорожник | Plantago lanceolata | w234 | 10 | 14-5751-01 | D1H | ||
| Смеси | |||||||
|
w1, w6, w9, w10, w11 Ambrosia elatior, Artemisia vulgaris, Plantago lanceolata, Chenopodium album, Salsolakali |
wx1 | 16 | 14-4195 -01 | 436 | |||
|
w2, w6, w9, w10, w15 Ambrosia psilostachya, Artemisia vulgaris, Plantago lanceolata, Chenopodium album, Atriplex lentiformis |
wx2 | 16 | 14-4268 -01 | 506 | |||
|
w6, w9, w10, w12, w20 Artemisia vulgaris, Plantago lanceolata, Chenopodium album, Sol idago virgaurea, Urtica dioica |
wx3 | 16 | 14-4196 -01 | 437 | |||
|
w1, w6, w7, w8, w12 Ambrosia elatior, Artemisia vulgaris, Chrysanthemum leucanthemum, Taraxacum vulgare, Solidago virgaurea |
wx5 | 16 | 14-4197 -01 | 438 | |||
|
w9, w10, w 11, w18 Plantago lanceolata, Chenopodium album, Salsola kali, Rumex acetosella |
wx6 | 16 | 14-4198 -01 | 439 | |||
|
w7, w8, w9,w10, w12 Chrysanthemum leucant hemum, Taraxacum vulgare, Plantago lanceolata, Chenopodium album, Solidago virgaurea |
wx7 | 16 | 14-4269 -01 | 507 | |||
|
w1, w2, w3 Ambrosia elatior, Ambrosia psilostachya, Ambrosia trifida |
wx209 | 10 | 14-5026 -01 | BR0 | |||
| Пыльца деревьев | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aкация | Acacia longifolia | t19 | 16 | 14-4233-01 | 474 | ||
| Бук крупнолистный | Fagus grandifolia | t5 | 16 | 14-4148-01 | 394 | ||
| Казуарина хвощевидная | Casuarina equisetifolia | t73 | 10 | 14-4374-01 | 599 | ||
| Болотный кипарис | Taxodium distichum | t37 | 10 | 14-4941-01 | CCE | ||
| Восковница восконосная | Myrica cerifera | t56 | 10 | 14-4947-01 | CCL | ||
| Клен ясенелистный | Acer negundo | t1 | 16 | 14-4161-01 | 406 | ||
| Либоцедрус (речной кедр) | Libocedrus decurrens | t212 | 10 | 14-5185-01 | C01 | ||
| Вяз толстолистный | Ulmus crassifolia | t45 | 10 | 14-4944-01 | CCH | ||
| Каштан | Castanea sativa | t206 | 10 | 14-5140-01 | C04 | ||
| Береза бородавчатая | Betula verrucosa | t3 | 16 | 14-4102-01 | 352 | ||
| Тополь | Populus deltoides | t14 | 16 | 14-4229-01 | 470 | ||
| Кипарис | Cupressus arizonica | t222 | 10 | 14-5309-01 | BTZ | ||
| Лжетсуга тиссолистная | Pseudotsuga taxifolia | t207 | 10 | 14-5146-01 | C15 | ||
| Бузина черная | Sambucus nigra | t205 | 10 | 14-5002-01 | C0P | ||
| Вяз | Ulmus americana | t8 | 16 | 14-4226-01 | 467 | ||
| Эвкалипт | Eucalyptus spp. | t18 | 16 | 14-4232-01 | 473 | ||
| Ясень высокий | Fraxinus excelsior | t25 | 10 | 14-4924-01 | C79 | ||
| Ольха серая | Alnus incana | t2 | 16 | 14-4146-01 | 392 | ||
| Каменное дерево | Celtis occidentalis | t44 | 10 | 14-4943-01 | CCG | ||
| Лещина | Corylus avellana | t4 | 16 | 14-4147-01 | 393 | ||
| Граб обыкновенный | Carpinus betulus | t209 | 10 | 14-5148-01 | C0D | ||
| Конский каштан | Aesculus hippocastanum | t203 | 10 | 14-5003-01 | C0M | ||
| Кипарис вечнозеленый | Cupressus sempervirens | t23 | 16 | 14-4237-01 | 478 | ||
| Криптомерия японская | Cryptomeria japonica | t17 | 16 | 14-4118-01 | 367 | ||
| Липа | T ilia cordata | t208 | 10 | 14-4823-01 | 922 | ||
| Платан кленолистный | Platanus acerifolia | t11 | 16 | 14-4228-01 | 469 | ||
| Каепутовое дерево | Melaleuca leucadendron | t21 | 16 | 14-4235-01 | 476 | ||
| Мескитовое дерево | Prosopis juliflora | t20 | 16 | 14-4234-01 | 475 | ||
| Mожжевельник казацкий | Juniperus sabinoides | t6 | 16 | 14-4225-01 | 466 | ||
| Шелковица белая | Morus alba | t70 | 10 | 14-4325-01 | 553 | ||
| Дуб | Quercus alba | t7 | 16 | 14-4149 -01 | 395 | ||
| Масличная пальма | Elaeis guineensis | t223 | 10 | 14-5308-01 | C3G | ||
| Маслина европейская | Olea europaea | t9 | 16 | 14-4150-01 | 396 | ||
| Пекан | Carya pecan | t22 | 16 | 14-4236-01 | 477 | ||
| Перуанский перец | Schinus molle | t217 | 10 | 14-5167-01 | C1N | ||
| Сосна | Pinus radiata | t213 | 10 | 14-5208-01 | C02 | ||
| Бирючина | Ligustrum vulgare | t210 | 10 | 14-4834-01 | 996 | ||
| Арекаструм | Arecastrum romanzoffianum | t72 | 10 | 14-4373-01 | 598 | ||
| Можжевельник | Junip erus virginiana | t57 | 10 | 14-4948-01 | CCM | ||
| Шелковица красная | Morus rubra | t71 | 10 | 14-4949-01 | CCN | ||
| Лох узколистный | Elaeagnus angustifolia | t54 | 10 | 14-4945-01 | CCJ | ||
| Ракитник метельчатый | Cytisus scoparius | t55 | 10 | 14-4946-01 | CCK | ||
| Ель обыкновенная | Picea excelsa | t201 | 10 | 14-5005-01 | C0J | ||
| Амбровое дерево | Liquidambar styraciflua | t211 | 10 | 14-5155-01 | C03 | ||
| Грецкий орех | Juglans californica | t10 | 16 | 14-4227-01 | 468 | ||
| Ясень американский | Fraxinus americana | t15 | 16 | 14-4230-01 | 471 | ||
| Масличный орех | Carya tomentosa (syn. C. alba) | t41 | 10 | 14-4942-01 | CCF | ||
| Сосна Веймутова | Pinus strobus | t16 | 16 | 14-4231-01 | 472 | ||
| Ива | Salix caprea | t12 | 16 | 14-4151-01 | 397 | ||
| Дуб виргинский | Quercus virginiana | t218 | 10 | 14-5252-01 | BZY | ||
| Аллергокомпоненты | |||||||
| rBet v 1 PR -10 Береза бородавчатая | Betula verrucosa | t215 | 10 | 14-5225-01 | BPV | ||
| rBet v 2 Профилин, Береза | Betula verrucosa | t216 | 10 | 14-5226-01 | BR1 | ||
| rBet v 4 Береза | Betula verrucosa | t220 | 10 | 14-5287-01 | BT7 | ||
| rBet v 6 Береза | Betula verrucosa | t225 | 10 | 14-5345-01 | CF1 | ||
| rBet v 2, rBet v 4 Береза | Betula verrucosa | t221 | 10 | 14-5310-01 | BU0 | ||
| nCup a 1 Кипарис | Cupressus arizonica | t226 | 10 | 14-4977-01 | CFD | ||
| rOle e 1 Маслина европейская | Olea europaea | t224 | 10 | 14-5705-01 | CTC | ||
| nOle e 7 LTP, Маслина европейская | Olea europaea | t227 | 10 | 14-4993-01 | CKT | ||
| rOle e 9, Маслина европейская | Olea europaea | t240 | 10 | 14-4999-01 | CTZ | ||
| rPla a 1, Платан клёнолистный | Platanus acerifolia | t241 | 10 | 14-5957-01 | D2H | ||
| Смеси | |||||||
|
t1, t3, t7, t8, t10 Acer negundo, Betula verrucosa, Quercus alba, Ulmus americana, Juglans calif ornica |
tx1 | 16 | 14-4199 -01 | 440 | |||
|
t6, t7, t8, t14, t20 Juniperus sabinoides, Quercus alba, Ulmus americana, Populus deltoides, Prosopis j uliflora |
tx3 | 16 | 14-4271 -01 | 509 | |||
|
t7, t8, t 11, t12, t14 Quercus alba, Ulmus americana, Platanus acerifolia, Salix caprea, Populus deltoides |
tx4 | 16 | 14-4200 -01 | 441 | |||
|
t2, t4, t8, t12, t14 Alnus incana, Corylus avellana, Ulmus americana, Salix caprea, Populus deltoides |
tx5 | 16 | 14-4201 -01 | 442 | |||
|
t1, t3, t5, t7, t10 Acer negundo, Betula verrucosa, Fagus grandifolia, Que rcus alba, Juglans californica |
tx6 | 16 | 14-4202 -01 | 443 | |||
|
t9, t12, t16, t18, t19, t21 Ole a europaea, Salix caprea, Pinus strobus, Eucalyptus spp., Acacia longifolia, Melaleuca leucadendron |
tx7 | 16 | 14-4272 -01 | 510 | |||
|
t1, t3, t4, t7, t 11 Acer negundo, Betula verrucosa, Corylus avellana, Quercus alba, Platanus acerifolia |
tx8 | 16 | 14-4273 -01 | 511 | |||
|
t2, t3, t4, t7, t12 Alnus incana, Betula verrucosa, Corylus avellana, Quercus alba, Salix caprea |
tx9 | 16 | 14-4274 -01 | 512 | |||
|
t2, t3, t4, t15 Alnus incana, Betula verrucosa, Corylus avellana, Fraxinus americana |
tx10 | 10 | 14-5183 -01 | BPX | |||
| Микроорганизмы | |||||||
| Acremonium kiliense | m202 | 10 | 14-4830 -01 | 992 | |||
| Alternaria alternata | m6 | 16 | 14-4106 -01 | 356 | |||
| Aspergillus flavus | m228 | 10 | 14-5342 -01 | BZU | |||
| Aspergillus fumigatus | m3 | 16 | 14-4119-01 | 368 | |||
| Aspergillus niger | m207 | 10 | 14-4831 -01 | 993 | |||
| Aspergillus terreus | m36 | 10 | 14-4920 -01 | BYC | |||
| Aureobasidium pullulans | m12 | 16 | 14-4263 -01 | 501 | |||
| Botrytis cinerea | m7 | 16 | 14-4258 -01 | 496 | |||
| Candida albicans | m5 | 16 | 14-4120 -01 | 369 | |||
| Chaetomium globosum | m208 | 10 | 14-5202 -01 | C00 | |||
| Cladosporium herbarum | m2 | 16 | 14-4105 -01 | 355 | |||
| Curvularia lunata | m16 | 16 | 14-4267 -01 | 505 | |||
| Epicoccum purpurascens | m14 | 16 | 14-4265 -01 | 503 | |||
| Fusarium proliferatum (F. moniliforme ) | m9 | 16 | 14-4260 -01 | 498 | |||
| Setomelanomma rostrata (Helminthosporium halodes ) | m8 | 16 | 14-4259 -01 | 497 | |||
| Malassezia spp. | m227 | 10 | 14-5321 -01 | BT6 | |||
| Mucor racemosus | m4 | 16 | 14-4145 -01 | 391 | |||
| Penicillium chrysogenum (P. notatum ) | m1 | 16 | 14-4160 -01 | 405 | |||
| Penicillium glabrum | m209 | 10 | 14-5203 -01 | BT3 | |||
| Phoma betae | m13 | 16 | 14-4264 -01 | 502 | |||
| Pityrosporum orbiculare (syn. Malassezia ) | m70 | 10 | 14-4349-01 | 574 | |||
| Rhizopus nigricans | m11 | 16 | 14-4262 -01 | 500 | |||
| Стафилококковый энтеротоксин A | m80 | 10 | 14-4889 -01 | BDG | |||
| Стафилококковый энтеротоксин B | m81 | 10 | 14-4890 -01 | BDD | |||
| Стафилококковый энтеротоксин C | m223 | 10 | 14-5298 -01 | BT5 | |||
| Стафилококковый энтеротоксин TSST | m226 | 10 | 14-5301 -01 | C0X | |||
| Stemphylium herbarum (S. botryosum ) | m10 | 16 | 14-4261 -01 | 499 | |||
| T illetia tritici - твёрдая головня пшеницы | m201 | 10 | 14-5029 -01 | C1C | |||
| Trichoderma viride | m15 | 16 | 14-4266 -01 | 504 | |||
| Trichophyton mentagrophytes var. goetzii | m210 | 10 | 14-5223 -01 | C0Y | |||
| Trichophyton mentagrophytes var. interdigitale | m211 | 10 | 14-5224 -01 | C0R | |||
| Trichophyton rubrum | m205 | 16 | 14-4483 -01 | A2J | |||
| Trichosporon pullulans | m203 | 10 | 14-5027 -01 | C19 | |||
| Ulocladium chartarum | m204 | 10 | 14-5028 -01 | C1Y | |||
| Аллергокомпоненты | |||||||
| rAlt a 1 | Alternaria alternata | m229 | 10 | 14-5346 -01 | CE0 | ||
| rAsp f 1 | Aspergillus fumigatus | m218 | 10 | 14-5293 -01 | BPL | ||
| rAsp f 2 | Aspergillus fumigatus | m219 | 10 | 14-5294 -01 | BPM | ||
| rAsp f 3 | Aspergillus fumigatus | m220 | 10 | 14-5295 -01 | BT4 | ||
| rAsp f 4 | Aspergillus fumigatus | m221 | 10 | 14-5296 -01 | BPN | ||
| rAsp f 6 | Aspergillus fumigatus | m222 | 10 | 14-5297 -01 | BPP | ||
| Смеси | |||||||
|
m1, m2, m3, m6 Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata |
mx1 | 16 | 14-4204 -01 | 445 | |||
|
m1, m2, m3, m5, m6, m8 Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternari a alternata, Setomelanomma rostrata |
mx2 | 16 | 14-4320 -01 | 851 | |||
|
m3, m207, m36, m228 A.fumigatus, A. niger, A. terreus, A. flavus |
mx4 | 10 | 14-4921 -01 | BYD | |||
| Эпидермальные и животные белки | |||||||
| Волнистый попугайчик, помет | e77 | 10 | 14-4303 -01 | 537 | |||
| Волнистый попугайчик, перья | e78 | 10 | 14-4304 -01 | 538 | |||
| Канарейка, помет | e200 | 10 | 14-4913 -01 | BY5 | |||
| Канарейка, перья | e201 | 10 | 14-4824 -01 | 923 | |||
| Кошка, перхоть | e1 | 16 | 14-4109 -01 | 359 | |||
| Курица, помет | e218 | 10 | 14-5229 -01 | BRW | |||
| Курица, перья | e85 | 10 | 14-4170 -01 | 517 | |||
| Курица, сывороточные белки | e219 | 10 | 14-5230 -01 | C24 | |||
| Шиншилла, эпителий | e208 | 10 | 14-5011-01 | C1X | |||
| Корова, перхоть | e4 | 16 | 14-4166 -01 | 411 | |||
| Собака, перхоть | e5 | 16 | 14-4110-01 | 360 | |||
| Утка, перья | e86 | 10 | 14-4171 -01 | 518 | |||
| Хорек, эпителий | e217 | 10 | 14-5157 -01 | C1H | |||
| Зяблик, перья | e214 | 10 | 14-5013 -01 | C2D | |||
| Лисица, эпителий | e210 | 10 | 14-5014 -01 | C38 | |||
| Песчанка, эпителий | e209 | 10 | 14-5015 -01 | C1W | |||
| Коза, эпителий | e80 | 10 | 14-4306 -01 | 540 | |||
| Гусь, перья | e70 | 16 | 14-4169 -01 | 414 | |||
| Морская свинка, эпителий | e6 | 16 | 14-4167 -01 | 412 | |||
| Хомяк, эпителий | e84 | 10 | 14-4310-01 | 544 | |||
| Лошадь, перхоть | e3 | 16 | 14-4122 -01 | 371 | |||
| Лошадь, белки сыворотки | e205 | 10 | 14-5016 -01 | C2T | |||
| Норка, эпителий | e203 | 10 | 14-5030 -01 | C39 | |||
| Мышь, эпителий | e71 | 10 | 14-4394 -01 | 603 | |||
| Мышь – эпителий, белки сыворотки и мочи | e88 | 10 | 14-4327 -01 | 555 | |||
| Мышь, белки сыворотки | e76 | 10 | 14-4399 -01 | 608 | |||
| Мышь, белки мочи | e72 | 10 | 14-4395 -01 | 604 | |||
| Длиннох востый попугайчик, помет | e197 | 10 | 14-4910 -01 | BY2 | |||
| Длиннохвостый попугайчик, перья | e196 | 10 | 14-4909 -01 | BY1 | |||
| Попугай, перья | e213 | 10 | 14-4832 -01 | 994 | |||
| Голубь, перья | e215 | 10 | 14-5032 -01 | BP5 | |||
| Кролик, эпителий | e82 | 10 | 14-4308 -01 | 542 | |||
| Кролик, белки сыворотки | e206 | 10 | 14-5033 -01 | C2H | |||
| Кролик, белки мочи | e211 | 10 | 14-5034 -01 | C44 | |||
| Крыса, эпителий | e73 | 10 | 14-4396 -01 | 605 | |||
| Крыса – эпителий, белки сыворотки и мочи | e87 | 10 | 14-4326 -01 | 554 | |||
| Крыса, белки сыворотки | e75 | 10 | 14-4398 -01 | 607 | |||
| Крыса, белки мочи | e74 | 10 | 14-4397 -01 | 606 | |||
| Овца, эпителий | e81 | 10 | 14-4307 -01 | 541 | |||
| Свинья, эпителий | e83 | 10 | 14-4309 -01 | 543 | |||
| Индейка, перья | e89 | 10 | 14-4356 -01 | 581 | |||
| Аллергокомпоненты | |||||||
| nBos d 6 БСА, коровий | e204 | 10 | 14-5009 -01 | BRV | |||
| rCan f 1 Собака | e101 | 10 | 14-4955 -01 | CBN | |||
| rCan f 2 Собака | e102 | 10 | 14-4956 -01 | CBP | |||
| nCan f 3 Собака, альбумин сыворотки | e221 | 10 | 14-5241 -01 | C14 | |||
| rCan f 5 Собака | e226 | 10 | 14-4998-01 | CMZ | |||
| rFel d 1 Кошка | e94 | 10 | 14-4905 -01 | BY0 | |||
| rFel d 2 Кошка, альбумин сыворотки | e220 | 10 | 14-5240 -01 | BRX | |||
| rFel d 4 Кошка | e228 | 10 | 14-5702 -01 | CT9 | |||
| rEqu с 1 Лошадь | e227 | 10 | 14-5700 -01 | CN7 | |||
| nSus s Свинья, альбумин сыворотки | e222 | 10 | 14-5242 -01 | C36 | |||
| Смеси | |||||||
|
e1, e3, e4, e5 Перхоть кошки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки |
ex1 | 16 | 14-4203 -01 | 444 | |||
|
e1, e5, e6, e87, e88 Перхоть кошки, перхоть собаки, эпителий морской свинки, крыса, мышь |
ex2 | 16 | 14-4512 -01 | BN7 | |||
|
e6, e82, e84, e87, e88 Эпителий морской свинки, эпителий кролика, эпителий хомяка, крыса, мышь |
ex70 | 10 | 14-4276 -01 | 519 | |||
|
e70, e85, e86, e89 Перья гуся, перья курицы, перья утки, перья индейки |
ex71 | 10 | 14-4277 -01 | 520 | |||
|
e78, e201, e196, e213, e214 Перья: волнистого попугайчика, канарейки, длиннохвостого попугайчика, попугая, вьюрка |
ex72 | 10 | 14-4278 -01 | 521 | |||
| Аллергены только для исследований | |||||||
| Свинья, белки мочи | Re212 | 10 | 14-5039 -10 | 645 | |||
| Клещи | |||||||
| Амбарный клещ | Acarus siro | d70 | 10 | 14-4300 -01 | 534 | ||
| Клещ домашней пыли | Blomia tropicalis | d201 | 10 | 14-4896 -01 | BHP | ||
| Клещ домашней пыли | Dermatophagoides farinae | d2 | 16 | 14-4108 -01 | 358 | ||
| Клещ домашней пыли | Dermatophagoides microceras | d3 | 16 | 14-4241 -01 | 482 | ||
| Клещ домашней пыли | Dermatophagoides pteronyssinus | d1 | 16 | 14-4107 -01 | 357 | ||
| Клещ домашней пыли | Euroglyphus maynei | d74 | 10 | 14-4342 -01 | 567 | ||
| Амбарный клещ | Glycyphagus domesticus | d73 | 10 | 14-4393 -01 | 602 | ||
| Амбарный клещ | Lepidoglyphus destructor | d71 | 10 | 14-4301 -01 | 535 | ||
| Амбарный клещ | Tyrophagus putrescentiae | d72 | 10 | 14-4302 -01 | 536 | ||
| Аллергокомпоненты | |||||||
| rDer p 1 Клещ домашней пыли | Dermatophagoides Pteronyssinus | d202 | 10 | 14-5996 -01 | DP4 | ||
| rDer p 2 Клещ домашней пыли | Dermatophagoides Pteronyssinus | d203 | 10 | 14-4967 -01 | CG2 | ||
| rDer p 10 Тропомиозин, клещ домашней пыли | Dermatophagoides Pteronyssinus | d205 | 10 | 14-4985 -01 | CG5 | ||
| rDer p 23 клещ домашней пыли | Dermatophagoides Pteronyssinus | d209 | 10 | 14-6040 -01 | DWU | ||
| Домашняя пыль | |||||||
| Greer Labs., Inc. | h1 | 16 | 14-4116-01 | 365 | |||
| Hollister -Stier Labs. | h2 | 16 | 14-4140 -01 | 386 | |||
| Смесь | |||||||
|
h2, d1, d2, i6 Hollister -Stier Labs., Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Blatella germanica |
hx2 | 16 | 14-4205 -01 | 446 | |||
| Лекарственные препараты | |||||||
| Амоксициллин l | c6 | 16 | 14-4451 -01 | 991 | |||
| Ампициллин | c5 | 16 | 14-4450 -01 | 990 | |||
| Цефаклор | c7 | 10 | 14-5336 -01 | BP4 | |||
| Хлоргексидин | c8 | 10 | 14-4926 -01 | C8S | |||
| Химопапаин | c209 | 10 | 14-5259 -01 | C35 | |||
| Желатин коровий | c74 | 10 | 14-4854 -01 | A2X | |||
| Инсулин коровий | c71 | 10 | 14-4392 -01 | 601 | |||
| Инсулин человеческий | c73 | 10 | 14-4347 -01 | 572 | |||
| Инсулин свиной | c70 | 10 | 14-4391 -01 | 600 | |||
| Пенициллин G | c1 | 16 | 14-4164 -01 | 409 | |||
| Пенициллин V | c2 | 16 | 14-4165 -01 | 410 | |||
| Фолкодин | c261 | 10 | 14-4975 -01 | CF6 | |||
| Морфин | c260 | 10 | 14-4974 -01 | CF7 | |||
| Суксаметоний (сукцинилхолин) | c202 | 10 | 14-5266-01 | BRU | |||
| Аллергены только для исследований | |||||||
| AКТГ(Адренокортикотропный гормон) | Rc206 | 10 | 14-5162 -10 | 758 | |||
| Столбнячный анатоксин | Rc208 | 10 | 14-5227 -10 | 902 | |||
| Насекомые | |||||||
| Капровый жук | Trogoderma angustum (Solier) | i76 | 10 | 14-4362 -01 | 587 | ||
| Мотыль | Chironomus thummi(C. riparius) | i73 | 10 | 14-4328 -01 | 556 | ||
| Американский таракан | Periplaneta americana | i206 | 10 | 14-5274 -01 | C07 | ||
| Таракан рыжий | Blatella germanica | i6 | 16 | 14-4224 -01 | 465 | ||
| Таракан черный | Blatta orientalis | i207 | 10 | 14-5275 -01 | BTW | ||
| Муравей Рихтера | Solenopsis invicta | i70 | 10 | 14-4343 -01 | 568 | ||
| Звонец | Cladotanytarsus Lewisi | i72 | 10 | 14-4361 -01 | 586 | ||
| Слепень | Tabanus spp. | i204 | 10 | 14-5207 -01 | BPJ | ||
| Огневка мельничная | Ephestia (syn. Anagasta) kuehniella | i203 | 10 | 14-5151 -01 | C2J | ||
| Комар | Aedes communis | i71 | 10 | 14-4316 -01 | 550 | ||
| Моль | Bombyx mori | i8 | 16 | 14-4474 -01 | 829 | ||
| Яды | |||||||
| Шмель | Bombus terrestris | i205 | 10 | 14-5270 -01 | C06 | ||
| Оса обыкновенная | Vespula spp. | i3 | 16 | 14-4525 -01 | CVA | ||
| Полиста европейская | Polistes dominulus | i77 | 10 | 14-4527 -01 | CVB | ||
| Шершень | Vespa crabro | i75 | 10 | 14-4340 -01 | 565 | ||
| Пчела медоносная | Apis mellifera | i1 | 16 | 14-4143 -01 | 389 | ||
| Полиста | Polistes spp. | i4 | 16 | 14-4526 -01 | CWX | ||
| Оса пятнистая | Dolichovespula maculata | i2 | 16 | 14-4221 -01 | 462 | ||
| Оса желтая | Dolichovespula arenaria | i5 | 16 | 14-4223 -01 | 464 | ||
| Аллергокомпаненты | |||||||
| rApi m 1 Фосфолипаза A2, Пчела медоносная | Apis mellifera | i208 | 10 | 14-4987 -01 | CJ7 | ||
| rApi m 2 Гиалуронидаза пчелы медоносной | Apis mellifera | i214 | 10 | 14-6014 -01 | DUD | ||
| rApi m 3 Кислая фосфатаза пчелы медоносной | Apis mellifera | i215 | 10 | 14-6015 -01 | DUС | ||
| rApi m 5 Дипептидил пептидаза пчелы медоносной | Apis mellifera | i216 | 10 | 14-6016 -01 | DUB | ||
| rApi m 10 Икарапин пчелы медоносной | Apis mellifera | i217 | 10 | 14-6004 -01 | DRO | ||
| rVes v 1 Фосфолипаза А1, Оса обыкновенная | Vespula vulgaris | i211 | 10 | 14-4995 -01 | CMR | ||
| rVes v 5 Яд осы обыкновенной | Vespula vulgaris | i209 | 10 | 14-4992 -01 | CJ8 | ||
| rPol d 5 Яд полист | Polistes dominulus | i210 | 10 | 14-4994 -01 | CJ9 | ||
| Профессиональные аллергены | |||||||
| Древесная пыль (пеньковая, абаковая) | Triplochiton scleroxylon | k212 | 10 | 14-5217 -01 | BT2 | ||
| Бугенвиллия | Bougainvillea spp. | k214 | 10 | 14-5286 -01 | C3L | ||
| Клещевина обыкновенная | k71 | 10 | 14-4364 -01 | 589 | |||
| Хлорамин T | k85 | 10 | 14-4368 -01 | 593 | |||
| Семена хлопка | k83 | 10 | 14-4366 -01 | 591 | |||
| Этиленоксид | k78 | 10 | 14-4314 -01 | 548 | |||
| Фикус | Ficus spp. | k81 | 10 | 14-4365 -01 | 590 | ||
